Skip to content

GuitarMania

(*.222.174.142) 조회 수 7901 댓글 0
danza brasilera - jorge morel (b.1931)

tabbed by wim
wim@pulp-fiction.com

[updated 30 Nov 00]

For those new to ascii tablature:

12p8 pull-off
2h3p2 trill (fast hammer-on and pull-off)
!5 natural harmonic
~ vibrato

above the tab i have indicated some help with fingering:

p i m a
= pulgar, indice, medio, anular
= thumb, index, middle, ring

these are the (spanish) conventions for the right hand fingering

the 1 2 3 4 above the tab are recommended left hand fingerings
for maximum speed (if you wanna play the piece as fast as morel!)
1, 2, 3, 4 = index, middle, ring, little fingers

C3, C8 etc indicate a barre at that fret

anyways, have fun...this is a fantastic piece.
if you like it as much as i do, be sure to get your hands on
'misionera' by the same man, it's amazing! twice as fast!

allegro (tempo di samba) - standard tuning


|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|-5---5---5-5---5-|----5---5-5-5---|-5---5---5-5---5-|----5---5-5-5---|
|-5---5---5-5---5-|----5---5-5-5---|-5---5---5-5---5-|----5---5-5-5---|
|-4---4---4-4---4-|----4---4-4-4---|-4---4---4-4---4-|----4---4-4-4---|
|-0---------------|-0--------------|-0---------------|-0--------------|
|---------0-------|----------0-----|---------0-------|----------0-----|


C1 C3................
|-5---0-0-0---0-|--------------0-3-|-1----0---------|--------------0---|
|-5-----3-----1-|---1----0---1-----|-1------3-3---5-|----5---5---------|
|-5-----4-----2-|----------2-------|-2------4-----4-|----4---4---------|
|-4-----6-----4-|------------------|-0------3-----5-|----5---5---------|
|-0-------------|----------0-------|----------------|-3----------------|
|---------------|------------------|--------3-------|----------0-------|


C2
|-5---0-0-0---0-|--------------0---|----------------|---------0-------|
|-5-----3-----1-|---1----0---1---4-|-3----3-0-0-----|----3----0-------|
|-5-----4-----2-|----------2-------|-2------1-----2-|----2----1-------|
|-4-----6-----4-|------------------|-3------2-----2-|----3------------|
|-0-------------|----------0-------|-2------------3-|----2----2-------|
|---------------|------------------|--------0-----5-|-------------0---|


C1 C3...............
|-5---0-0-0---0-|--------------0-3-|-1----0---------|--------------0---|
|-5-----3-----1-|---1----0---1-----|-1------3-3---5-|-------5------3---|
|-5-----4-----2-|----------2-------|-2------4-----4-|-----4--------4---|
|-4-----6-----4-|------------------|-0------3-----5-|---5--------------|
|-0-------------|----------0-------|----------------|-3----------------|
|---------------|------------------|--------3-------|----------0-------|


C2 2
|-5---0-0-0---0-|--------------0---|----------------|--------------0---|
|-5-----3-----1-|---1----0---1---4-|-3----3-0-0-----|--------1---1-----|
|-5-----4-----2-|----------2-------|-2------1-----2-|------2---2-------|
|-4-----6-----4-|------------------|-3------0-----2-|----2-----------10|
|-0-------------|----------0-------|-2------------3-|------------------|
|---------------|------------------|--------0-----5-|------------------|


1 3 2 3 1
|-----------8----8-12-p-8----8----0-5-----|-8p5---5---------|--------------|
|---10---10---10------|---10---10-----5---|-----5---5---5---|--------------|
|-9----9--------------|-----------------5-|-----------5---5-|--------------|
|---------------------|-------------------|-----------------|-7~-----------|
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|---------------------|-------------------|-----------------|--------0-----|


p i m a m i p i 2 2 4
|-------0---------|-------0---------|-------0---------|-----0-----0-----|
|-----0---0-------|-----0---0-------|-----0---0-------|---0-----4-------|
|---5-------5---5-|---4-------4---4-|---2-------2---2-|-----------------|
|-7-----------7---|-5-----------5---|-3-----------3---|-2-----3---------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------0---|


C1 C3................
|-5---0-0-0---0-|--------------0-3-|-1----0---------|--------------0---|
|-5-----3-----1-|---1----0---1-----|-1------3-3---5-|----5---5---------|
|-5-----4-----2-|----------2-------|-2------4-----4-|----4---4---------|
|-4-----6-----4-|------------------|-0------3-----5-|----5---5---------|
|-0-------------|----------0-------|----------------|-3----------------|
|---------------|------------------|--------3-------|----------0-------|


C2
|-5---0-0-0---0-|--------------0---|----------------|-----------------|
|-5-----3-----1-|---1----0---1---4-|-3----3-0-0-----|-----------------|
|-5-----4-----2-|----------2-------|-2------1-----2-|-----------------|
|-4-----6-----4-|------------------|-3------0-----2-|-----------------|
|-0-------------|----------0-------|-2------------3-|-----------------|
|---------------|------------------|--------0-----5-|-----------------|



|-4---4-4-4---4-|---4-----7---7---|-5----0-0-0---0-|-----0-----0-----0---|
|-6---5-5-5---5-|---5-----5---5---|-5------1-----1-|-----1-----1-----1---|
|-------------7-|---5-----5---5---|-5------1-----4-|-----4-----4-----4---|
|---------------|-----------------|----------------|---------------------|
|---------------|-----------------|-0--------------|-0-------------------|
|---------------|-----------------|--------0-------|-------------0-------|


C3....................
|-4---4-4-4---4-|---4-----7---7---|-5----0-0-0---3-|----3---------3---|
|-6---5-5-5---7-|---5-----5---5---|-5------1-----4-|----3---3-----3---|
|-------------7-|---5-----5---5---|-5------1-----4-|----4---4-----4---|
|---------------|-----------------|----------------|----3---3---------|
|---------------|-----------------|-0--------------|------------------|
|---------------|-----------------|--------0-------|-3--------3-------|


................................ C8... C3....... C2.........
|-3----3-3-3---3-|----3----6---6---|-10--8---3-------3-|----3----2h3p2--|
|-4----4-4-4---4-|----4----4---4---|--8------4---4---4-|----3-----------|
|------5-5-5---5-|----4----4---4---|--8------3-------3-|----2-----------|
|----------------|-----------------|--8----------------|----------------|
|-3--------------|-3---------------|---------3-------3-|----2-----------|
|--------3-------|---------3-------|-------------------|----------------|


C2........... harmonics..................
|-0-----------0---|-----3---2h3p2----|-0-------------!12--|-------!12----||
|-----0-----0-----|-----4------------|----!12-----!12-----|--------------||
|-------0---------|-----2------------|-------!12----------|--------------||
|-----------------|------------------|--------------------|--------------||
|-----------------|-2----------------|--------------------|--------------||
|-0---------------|------------------|-0------------------|-!12----------||


C5
||--5--------7---5-|-----------------|----------7---5-|-----------------|
||--5----5---------|----5------------|-5--------------|----5------------|
||.-5--------------|---------5-------|-5----5---------|--------5--------|
||.-4--------------|-------------4---|-5----5---------|------------5----|
||--0--------------|-0---------------|-0--------------|-0---------------|
||---------0-------|---------0-------|--------0-------|----------0------|


C3....................
|-----------------|------------------|----------------|----------------|
|-----0---------0-|--------------0---|-5----5-----5---|-----5-----3----|
|-5-------5-------|--5-------5-------|-4----4-----5---|-----4-----1----|
|-3-----------3---|-------3----------|-5----5-----5---|-----5-----2----|
|-5---------------|------------------|-3--------------|-3--------------|
|-----------------|------------------|--------3-------|---------0------|


C5.................. 4 2
|------3-------7---|------5-----------|----------------|-----7----0----|
|-1----1-------5---|------5-------5---|----------------|-----7----0----|
|-0----0-------5---|------5-------5---|-5----5-----5---|----------5----|
|-2----------------|--------------5---|-4----4-----4---|---------------|
|-0----------------|-0----------------|-0--------------|-0-------------|
|----------0-------|----------0-------|--------0-------|--------0------|


2 1 3 2 3 1
|-----0-------0---|-4---0---7---0---||-------------0---|-----------8----8-12p|
|-3-------6-------|-3-------6-------||-------1---1-----|---10---10---10------|
|-2-------5-------|-4-------7------.||-----2---2-------|-9----9--------------|
|-3-------6-------|-3-------6------.||---2-----------10|---------------------|
|-2-------5-------|-----------------||-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------||-----------------|---------------------|


p i m a m i p i
|-8----8----0-5-----|-8p5---5---------|----------------|-------0---------|
|---10---10-----5---|-----5---5---5---|----------------|-----0---0-------|
|-----------------5-|-----------5---5-|----------------|---5-------5---5-|
|-------------------|-----------------|-7~-------------|-7-----------7---|
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|--------0-------|-----------------|


4 1 4
|-------0---------|-------0---------|-----0-----0-----|-----------1-0---|
|-----0---0-------|-----0---0-------|---0-----4-------|---------4-----5-|
|---4-------4---4-|---2-------2---2-|-----------------|-----------------|
|-5-----------5---|-3-----------3---|-2-----3---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-------------0---|-----------------|


1 4 1 4 1 2 1 4 1 1 2 3 4 3 2 1
|-2-0---3-0---4-0-|---4-0---4-0---5-|-0---7-0---8-0-4-|-5---0-0-0---0-|
|-----6-----7-----|-5---------------|-----------------|-5-----3-----1-|
|-----------------|-------7-----5---|---7-----9-------|-5-----4-----2-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-4-----6-----4-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-0-------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|


C1 C3................
|--------------0-3-|-1----0---------|--------------0---|-5---0-0-0---0-|
|---1----0---1-----|-1------3-3---5-|----5---5---------|-5-----3-----1-|
|----------2-------|-2------4-----4-|----4---4---------|-5-----4-----2-|
|------------------|-0------3-----5-|----5---5---------|-4-----6-----4-|
|----------0-------|----------------|-3----------------|-0-------------|
|------------------|--------3-------|----------0-------|---------------|


C2
|--------------0---|----------------|-----------------|-4---4-4-4---4-|
|---1----0---1---4-|-3----3-0-0-----|-----------------|-6---5-5-5---5-|
|----------2-------|-2------1-----2-|-----------------|-------------7-|
|------------------|-3------0-----2-|-----------------|---------------|
|----------0-------|-2------------3-|-----------------|---------------|
|------------------|--------0-----5-|-----------------|---------------|



|---4-----7---7---|-5------0-----0--|-----------------|-4---4-4-4---4-|
|---5-----5---5---|-5------1-----1--|-----------------|-6---5-5-5---7-|
|---5-----5---5---|-5------1-----4--|-----------------|-------------7-|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|-----------------|-0------------0--|------3~---------|---------------|
|-----------------|--------0--------|-----------0-----|---------------|


C3 4 C3
|---4-----7---7---|-5------0-----3-|----------------|-3----3-3-3---3-|
|---5-----5---5---|-5------1-----4-|----------------|-4----4-4-4---4-|
|---5-----5---5---|-5------1-----4-|----------------|------5-5-5---5-|
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|-----------------|-0--------------|------6~--------|-3--------------|
|-----------------|--------0-----3-|-----------3----|--------3-------|


C8... C3....... C2........
|----3----6---6---|-10--8---3-------3-|----3----2h3p2---|-0----0-----|
|----4----4---4---|--8------4---4---4-|----4------------|----------3-|
|----4----4---4---|--8------3-------3-|----2------------|------3-----|
|-----------------|--8----------------|-----------------|------------|
|-3---------------|---------3-------3-|----2------------|------3-----|
|---------3-------|-------------------|-----------------|-0----------|



|------------|--0----------|-------------|-5---0-0-0---0-|
|--1---3---0-|--0----------|-------------|-5-----3-----1-|
|--2---2-----|--1----------|-------------|-5-----4-----2-|
|--2---3-----|-------------|-------------|-4-----6-----4-|
|------2-----|--2----3-//////-7~---------|-0-------------|
|--1---------|--0----------|--------0----|---------------|


C1 C3................
|--------------0-3-|-1----0---------|--------------0---|-5---0-0-0---0-|
|---1----0---1-----|-1------3-3---5-|-------5------3---|-5-----3-----1-|
|----------2-------|-2------4-----4-|-----4--------4---|-5-----4-----2-|
|------------------|-0------3-----5-|---5--------------|-4-----6-----4-|
|----------0-------|----------------|-3----------------|-0-------------|
|------------------|--------3-------|----------0-------|---------------|


C2 harmonics C2
|--------------0---|----------------|-----------------|----------------|
|---1----0---1---4-|-3----3-0-0-----|-----------------|-3----3-0-0-----|
|----------2-------|-2------1-----2-|-----------------|-2------1-----2-|
|------------------|-3------0-----2-|-----------------|-3------0-----2-|
|----------0-------|-2------------3-|---------!12-----|-2------------3-|
|------------------|--------0-----5-|--0--!12-------0-|--------0-----5-|


harmonics C7 C5
|-----------------|---10--10-10-10---5--|
|-----------------|---10------9------5--|
|-----------------|---10------7------5--|
|-----------------|----9----------------|
|---------!5------|-----------7------0--|
|--0--!5--------0-|---------------------|


2 1 3 2 3 1
|--------------0---|-----------8----8-12p|
|--------1---1-----|---10---10---10------|
|------2---2-------|-9----9--------------|
|----2-----------10|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|



|-8----8----0-5-----|-8p5---5---------|----------------|--7--------------|
|---10---10-----5---|-----5---5---5---|----------------|--5--------------|
|-----------------5-|-----------5---5-|----------------|--5--------------|
|-------------------|-----------------|-7~-------------|--4--------------|
|-------------------|-----------------|------------0---|-----------------|
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|


finis! :) for a nice little change, i sometimes like to switch that
last chord with this one [0 0 10 9 7 7] for a richer sound...try it!


some notes:
i have a few different recordings of this song. one is played by jorge
morel himself, and this is by far the fastest i have heard it played.
another is by craig ogden on 'tango nuevo' and the last is played by jason
vieaux on 'cavatina'. this tab is a transcription of the jorge morel
recording, from his virtuoso album. anyways i'm telling you this because
although craig plays it like jorge, jason's recording has a few little nice
changes. so if you like his piece better then some measures might sound a
bit different. for example, at the start of the piece he plays the first
four bars twice. and i'm not entirely sure about all which follows, but
bar 8 sounds a bit like this:

C3......
|----3---------0---|
|----5---5---------|
|----4---4---------|
|--------5---------|
|-3----------------|
|----------0-------|

and change bars 49 through 52 to this:

C2........... harmonics............
|-0---------------|-----3---2h3p2----|-0-------------!12--|--------------||
|-----0-----------|-----4------------|----!12-----!12-----|--------------||
|-------0---------|-----2------------|-------!12----------|--------------||
|-----------2-----|------------------|--------------------|--------------||
|-------------2---|-----2------------|--------------------|--------------||
|-0---------------|-0----------------|-0------------------|-!12-----0----||


but by far the most notable difference (which by the way i think is great,
i love it!) in the cavatina recording is in the 8th last measure. instead
of playing the !5 harmonics, he taps the body of the guitar four times, a
percussion mute which you hear in flamenco a lot. it's great...
do it in time with the samba rhythm: tap, tap-tap, tap

well that's enough from me. comments and suggestions are welcome.
thanks to the whoever guy who tabbed half of this song was... bye!

:#:
#
#
#
.-#-.
( # )
) (#) (
/ #
( # )
` ___ '

-wim



?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
307 [re] JS Bach, 2 Minuets file jazzman 2004.04.24 7992
306 빌라 아저씨의 "슬픈가락" 기타버전!!! 1 file 간절한 2001.05.24 7990
305 악보좀..... 3 딸기 2004.05.17 7990
304 anne's song.. 1 차가운기타 2002.07.28 7989
303 ★ A. York의 Watercolor ★ 2 file 지선상 2004.06.29 7982
302 역시 망고레의 tua imagen file 딴따라~1 2001.04.23 7971
301 BWV1005- allegro assai 악보구합니다 Burian 2004.08.17 7970
300 Yes - Mood For A Day file RadioStar 2002.07.17 7967
299 [re] Alone On The Road - (트레몰로 편곡 솔로)=== 피날레 악보파일로 부탁드립니다 1 rlxkghfflr 2004.03.04 7961
298 [re] Granadina(Juan Serrano) file 쏠레아 2005.12.03 7960
297 nuages file 지나가던사람 2004.10.06 7947
296 베네주엘라왈츠 2번 file 권정오 2004.01.02 7942
295 고정석 : Prelude - A 장조로 편곡 file 고정석 2004.03.17 7938
294 스칼랏티 소나타 k.175 A단조 (존윌리엄스가 친거) 원곡 악보 같은데요... 1 file 2002.01.11 7933
293 Narvaez de Louis 의 '소를 지켜보라' 변주곡 file Charles 2004.01.07 7930
292 Guitar Salon International 2005 Catalog file 삐약이 2005.02.25 7926
291 ☞ [미디] Piazzolla의 la_muerte_del_angel file 딴따라~1 2001.04.26 7920
290 COSTELOVE님께 1 file 그레이칙 2008.11.30 7920
289 O Come, All Ye Faithful 2 file 으으 2005.12.28 7919
288 Baden Powell : Tempo feliz file 고정석 2003.12.26 7918
287 망고레의 pepita 1 file 딴따라~1 2001.04.23 7913
286 invisible love 2 file 클래식기타 2005.09.20 7905
» 단자 브라질...타브 악보 지얼 2001.06.13 7901
284 라그리마 2중주 허접 버전 file 성롱 2001.06.08 7894
283 소르 17번째 파일 file 간절한 2002.07.17 7888
282 [re] 정말 감사합니다......... juneepapa 2005.02.15 7888
281 Brazilian_Songs_for_Solo_Guitar_Vol.1 file 이진성 2005.06.30 7887
280 ☞ [TEF] 망고레의 Las Abejas file 딴따라~1 2001.04.23 7885
279 갈보리산위에 4 file 늘푸른 2021.01.07 7875
278 Bachianas Brasileiras No.5_V.Lobos 1 file 파코 2002.01.04 7866
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Next ›
/ 96

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Powered by Xpress Engine / Designed by hikaru100

abcXYZ, 세종대왕,1234

abcXYZ, 세종대왕,1234