Skip to content

GuitarMania

(*.222.174.142) 조회 수 7897 댓글 0
danza brasilera - jorge morel (b.1931)

tabbed by wim
wim@pulp-fiction.com

[updated 30 Nov 00]

For those new to ascii tablature:

12p8 pull-off
2h3p2 trill (fast hammer-on and pull-off)
!5 natural harmonic
~ vibrato

above the tab i have indicated some help with fingering:

p i m a
= pulgar, indice, medio, anular
= thumb, index, middle, ring

these are the (spanish) conventions for the right hand fingering

the 1 2 3 4 above the tab are recommended left hand fingerings
for maximum speed (if you wanna play the piece as fast as morel!)
1, 2, 3, 4 = index, middle, ring, little fingers

C3, C8 etc indicate a barre at that fret

anyways, have fun...this is a fantastic piece.
if you like it as much as i do, be sure to get your hands on
'misionera' by the same man, it's amazing! twice as fast!

allegro (tempo di samba) - standard tuning


|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|-5---5---5-5---5-|----5---5-5-5---|-5---5---5-5---5-|----5---5-5-5---|
|-5---5---5-5---5-|----5---5-5-5---|-5---5---5-5---5-|----5---5-5-5---|
|-4---4---4-4---4-|----4---4-4-4---|-4---4---4-4---4-|----4---4-4-4---|
|-0---------------|-0--------------|-0---------------|-0--------------|
|---------0-------|----------0-----|---------0-------|----------0-----|


C1 C3................
|-5---0-0-0---0-|--------------0-3-|-1----0---------|--------------0---|
|-5-----3-----1-|---1----0---1-----|-1------3-3---5-|----5---5---------|
|-5-----4-----2-|----------2-------|-2------4-----4-|----4---4---------|
|-4-----6-----4-|------------------|-0------3-----5-|----5---5---------|
|-0-------------|----------0-------|----------------|-3----------------|
|---------------|------------------|--------3-------|----------0-------|


C2
|-5---0-0-0---0-|--------------0---|----------------|---------0-------|
|-5-----3-----1-|---1----0---1---4-|-3----3-0-0-----|----3----0-------|
|-5-----4-----2-|----------2-------|-2------1-----2-|----2----1-------|
|-4-----6-----4-|------------------|-3------2-----2-|----3------------|
|-0-------------|----------0-------|-2------------3-|----2----2-------|
|---------------|------------------|--------0-----5-|-------------0---|


C1 C3...............
|-5---0-0-0---0-|--------------0-3-|-1----0---------|--------------0---|
|-5-----3-----1-|---1----0---1-----|-1------3-3---5-|-------5------3---|
|-5-----4-----2-|----------2-------|-2------4-----4-|-----4--------4---|
|-4-----6-----4-|------------------|-0------3-----5-|---5--------------|
|-0-------------|----------0-------|----------------|-3----------------|
|---------------|------------------|--------3-------|----------0-------|


C2 2
|-5---0-0-0---0-|--------------0---|----------------|--------------0---|
|-5-----3-----1-|---1----0---1---4-|-3----3-0-0-----|--------1---1-----|
|-5-----4-----2-|----------2-------|-2------1-----2-|------2---2-------|
|-4-----6-----4-|------------------|-3------0-----2-|----2-----------10|
|-0-------------|----------0-------|-2------------3-|------------------|
|---------------|------------------|--------0-----5-|------------------|


1 3 2 3 1
|-----------8----8-12-p-8----8----0-5-----|-8p5---5---------|--------------|
|---10---10---10------|---10---10-----5---|-----5---5---5---|--------------|
|-9----9--------------|-----------------5-|-----------5---5-|--------------|
|---------------------|-------------------|-----------------|-7~-----------|
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|---------------------|-------------------|-----------------|--------0-----|


p i m a m i p i 2 2 4
|-------0---------|-------0---------|-------0---------|-----0-----0-----|
|-----0---0-------|-----0---0-------|-----0---0-------|---0-----4-------|
|---5-------5---5-|---4-------4---4-|---2-------2---2-|-----------------|
|-7-----------7---|-5-----------5---|-3-----------3---|-2-----3---------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------0---|


C1 C3................
|-5---0-0-0---0-|--------------0-3-|-1----0---------|--------------0---|
|-5-----3-----1-|---1----0---1-----|-1------3-3---5-|----5---5---------|
|-5-----4-----2-|----------2-------|-2------4-----4-|----4---4---------|
|-4-----6-----4-|------------------|-0------3-----5-|----5---5---------|
|-0-------------|----------0-------|----------------|-3----------------|
|---------------|------------------|--------3-------|----------0-------|


C2
|-5---0-0-0---0-|--------------0---|----------------|-----------------|
|-5-----3-----1-|---1----0---1---4-|-3----3-0-0-----|-----------------|
|-5-----4-----2-|----------2-------|-2------1-----2-|-----------------|
|-4-----6-----4-|------------------|-3------0-----2-|-----------------|
|-0-------------|----------0-------|-2------------3-|-----------------|
|---------------|------------------|--------0-----5-|-----------------|



|-4---4-4-4---4-|---4-----7---7---|-5----0-0-0---0-|-----0-----0-----0---|
|-6---5-5-5---5-|---5-----5---5---|-5------1-----1-|-----1-----1-----1---|
|-------------7-|---5-----5---5---|-5------1-----4-|-----4-----4-----4---|
|---------------|-----------------|----------------|---------------------|
|---------------|-----------------|-0--------------|-0-------------------|
|---------------|-----------------|--------0-------|-------------0-------|


C3....................
|-4---4-4-4---4-|---4-----7---7---|-5----0-0-0---3-|----3---------3---|
|-6---5-5-5---7-|---5-----5---5---|-5------1-----4-|----3---3-----3---|
|-------------7-|---5-----5---5---|-5------1-----4-|----4---4-----4---|
|---------------|-----------------|----------------|----3---3---------|
|---------------|-----------------|-0--------------|------------------|
|---------------|-----------------|--------0-------|-3--------3-------|


................................ C8... C3....... C2.........
|-3----3-3-3---3-|----3----6---6---|-10--8---3-------3-|----3----2h3p2--|
|-4----4-4-4---4-|----4----4---4---|--8------4---4---4-|----3-----------|
|------5-5-5---5-|----4----4---4---|--8------3-------3-|----2-----------|
|----------------|-----------------|--8----------------|----------------|
|-3--------------|-3---------------|---------3-------3-|----2-----------|
|--------3-------|---------3-------|-------------------|----------------|


C2........... harmonics..................
|-0-----------0---|-----3---2h3p2----|-0-------------!12--|-------!12----||
|-----0-----0-----|-----4------------|----!12-----!12-----|--------------||
|-------0---------|-----2------------|-------!12----------|--------------||
|-----------------|------------------|--------------------|--------------||
|-----------------|-2----------------|--------------------|--------------||
|-0---------------|------------------|-0------------------|-!12----------||


C5
||--5--------7---5-|-----------------|----------7---5-|-----------------|
||--5----5---------|----5------------|-5--------------|----5------------|
||.-5--------------|---------5-------|-5----5---------|--------5--------|
||.-4--------------|-------------4---|-5----5---------|------------5----|
||--0--------------|-0---------------|-0--------------|-0---------------|
||---------0-------|---------0-------|--------0-------|----------0------|


C3....................
|-----------------|------------------|----------------|----------------|
|-----0---------0-|--------------0---|-5----5-----5---|-----5-----3----|
|-5-------5-------|--5-------5-------|-4----4-----5---|-----4-----1----|
|-3-----------3---|-------3----------|-5----5-----5---|-----5-----2----|
|-5---------------|------------------|-3--------------|-3--------------|
|-----------------|------------------|--------3-------|---------0------|


C5.................. 4 2
|------3-------7---|------5-----------|----------------|-----7----0----|
|-1----1-------5---|------5-------5---|----------------|-----7----0----|
|-0----0-------5---|------5-------5---|-5----5-----5---|----------5----|
|-2----------------|--------------5---|-4----4-----4---|---------------|
|-0----------------|-0----------------|-0--------------|-0-------------|
|----------0-------|----------0-------|--------0-------|--------0------|


2 1 3 2 3 1
|-----0-------0---|-4---0---7---0---||-------------0---|-----------8----8-12p|
|-3-------6-------|-3-------6-------||-------1---1-----|---10---10---10------|
|-2-------5-------|-4-------7------.||-----2---2-------|-9----9--------------|
|-3-------6-------|-3-------6------.||---2-----------10|---------------------|
|-2-------5-------|-----------------||-----------------|---------------------|
|-----------------|-----------------||-----------------|---------------------|


p i m a m i p i
|-8----8----0-5-----|-8p5---5---------|----------------|-------0---------|
|---10---10-----5---|-----5---5---5---|----------------|-----0---0-------|
|-----------------5-|-----------5---5-|----------------|---5-------5---5-|
|-------------------|-----------------|-7~-------------|-7-----------7---|
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|--------0-------|-----------------|


4 1 4
|-------0---------|-------0---------|-----0-----0-----|-----------1-0---|
|-----0---0-------|-----0---0-------|---0-----4-------|---------4-----5-|
|---4-------4---4-|---2-------2---2-|-----------------|-----------------|
|-5-----------5---|-3-----------3---|-2-----3---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-------------0---|-----------------|


1 4 1 4 1 2 1 4 1 1 2 3 4 3 2 1
|-2-0---3-0---4-0-|---4-0---4-0---5-|-0---7-0---8-0-4-|-5---0-0-0---0-|
|-----6-----7-----|-5---------------|-----------------|-5-----3-----1-|
|-----------------|-------7-----5---|---7-----9-------|-5-----4-----2-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-4-----6-----4-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-0-------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|


C1 C3................
|--------------0-3-|-1----0---------|--------------0---|-5---0-0-0---0-|
|---1----0---1-----|-1------3-3---5-|----5---5---------|-5-----3-----1-|
|----------2-------|-2------4-----4-|----4---4---------|-5-----4-----2-|
|------------------|-0------3-----5-|----5---5---------|-4-----6-----4-|
|----------0-------|----------------|-3----------------|-0-------------|
|------------------|--------3-------|----------0-------|---------------|


C2
|--------------0---|----------------|-----------------|-4---4-4-4---4-|
|---1----0---1---4-|-3----3-0-0-----|-----------------|-6---5-5-5---5-|
|----------2-------|-2------1-----2-|-----------------|-------------7-|
|------------------|-3------0-----2-|-----------------|---------------|
|----------0-------|-2------------3-|-----------------|---------------|
|------------------|--------0-----5-|-----------------|---------------|



|---4-----7---7---|-5------0-----0--|-----------------|-4---4-4-4---4-|
|---5-----5---5---|-5------1-----1--|-----------------|-6---5-5-5---7-|
|---5-----5---5---|-5------1-----4--|-----------------|-------------7-|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|-----------------|-0------------0--|------3~---------|---------------|
|-----------------|--------0--------|-----------0-----|---------------|


C3 4 C3
|---4-----7---7---|-5------0-----3-|----------------|-3----3-3-3---3-|
|---5-----5---5---|-5------1-----4-|----------------|-4----4-4-4---4-|
|---5-----5---5---|-5------1-----4-|----------------|------5-5-5---5-|
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|-----------------|-0--------------|------6~--------|-3--------------|
|-----------------|--------0-----3-|-----------3----|--------3-------|


C8... C3....... C2........
|----3----6---6---|-10--8---3-------3-|----3----2h3p2---|-0----0-----|
|----4----4---4---|--8------4---4---4-|----4------------|----------3-|
|----4----4---4---|--8------3-------3-|----2------------|------3-----|
|-----------------|--8----------------|-----------------|------------|
|-3---------------|---------3-------3-|----2------------|------3-----|
|---------3-------|-------------------|-----------------|-0----------|



|------------|--0----------|-------------|-5---0-0-0---0-|
|--1---3---0-|--0----------|-------------|-5-----3-----1-|
|--2---2-----|--1----------|-------------|-5-----4-----2-|
|--2---3-----|-------------|-------------|-4-----6-----4-|
|------2-----|--2----3-//////-7~---------|-0-------------|
|--1---------|--0----------|--------0----|---------------|


C1 C3................
|--------------0-3-|-1----0---------|--------------0---|-5---0-0-0---0-|
|---1----0---1-----|-1------3-3---5-|-------5------3---|-5-----3-----1-|
|----------2-------|-2------4-----4-|-----4--------4---|-5-----4-----2-|
|------------------|-0------3-----5-|---5--------------|-4-----6-----4-|
|----------0-------|----------------|-3----------------|-0-------------|
|------------------|--------3-------|----------0-------|---------------|


C2 harmonics C2
|--------------0---|----------------|-----------------|----------------|
|---1----0---1---4-|-3----3-0-0-----|-----------------|-3----3-0-0-----|
|----------2-------|-2------1-----2-|-----------------|-2------1-----2-|
|------------------|-3------0-----2-|-----------------|-3------0-----2-|
|----------0-------|-2------------3-|---------!12-----|-2------------3-|
|------------------|--------0-----5-|--0--!12-------0-|--------0-----5-|


harmonics C7 C5
|-----------------|---10--10-10-10---5--|
|-----------------|---10------9------5--|
|-----------------|---10------7------5--|
|-----------------|----9----------------|
|---------!5------|-----------7------0--|
|--0--!5--------0-|---------------------|


2 1 3 2 3 1
|--------------0---|-----------8----8-12p|
|--------1---1-----|---10---10---10------|
|------2---2-------|-9----9--------------|
|----2-----------10|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|



|-8----8----0-5-----|-8p5---5---------|----------------|--7--------------|
|---10---10-----5---|-----5---5---5---|----------------|--5--------------|
|-----------------5-|-----------5---5-|----------------|--5--------------|
|-------------------|-----------------|-7~-------------|--4--------------|
|-------------------|-----------------|------------0---|-----------------|
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|


finis! :) for a nice little change, i sometimes like to switch that
last chord with this one [0 0 10 9 7 7] for a richer sound...try it!


some notes:
i have a few different recordings of this song. one is played by jorge
morel himself, and this is by far the fastest i have heard it played.
another is by craig ogden on 'tango nuevo' and the last is played by jason
vieaux on 'cavatina'. this tab is a transcription of the jorge morel
recording, from his virtuoso album. anyways i'm telling you this because
although craig plays it like jorge, jason's recording has a few little nice
changes. so if you like his piece better then some measures might sound a
bit different. for example, at the start of the piece he plays the first
four bars twice. and i'm not entirely sure about all which follows, but
bar 8 sounds a bit like this:

C3......
|----3---------0---|
|----5---5---------|
|----4---4---------|
|--------5---------|
|-3----------------|
|----------0-------|

and change bars 49 through 52 to this:

C2........... harmonics............
|-0---------------|-----3---2h3p2----|-0-------------!12--|--------------||
|-----0-----------|-----4------------|----!12-----!12-----|--------------||
|-------0---------|-----2------------|-------!12----------|--------------||
|-----------2-----|------------------|--------------------|--------------||
|-------------2---|-----2------------|--------------------|--------------||
|-0---------------|-0----------------|-0------------------|-!12-----0----||


but by far the most notable difference (which by the way i think is great,
i love it!) in the cavatina recording is in the 8th last measure. instead
of playing the !5 harmonics, he taps the body of the guitar four times, a
percussion mute which you hear in flamenco a lot. it's great...
do it in time with the samba rhythm: tap, tap-tap, tap

well that's enough from me. comments and suggestions are welcome.
thanks to the whoever guy who tabbed half of this song was... bye!

:#:
#
#
#
.-#-.
( # )
) (#) (
/ #
( # )
` ___ '

-wim



?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
2677 [소풍추천3] Deutch folk 1 3중주 file 채소 2001.05.14 7548
2676 [소풍추천4] Deutch folk 2 3중주 file 채소 2001.05.14 7041
2675 [소풍추천5] Chaconne, J.Kaspar 4중주 file 채소 2001.05.14 8687
2674 [소풍추천6] 마주르카, 쇼팽 (3중주) file 채소 2001.05.14 8367
2673 [소풍추천7] Danza slavic 3중주 file 채소 2001.05.14 9253
2672 [소풍추천8] La Chanson Dorphee, 3중주 file 채소 2001.05.14 8783
2671 빌라 아저씨의 "슬픈가락" 기타버전!!! 1 file 간절한 2001.05.24 7988
2670 무라지 카오리의 calling you(간절한님께) 2 file 지얼 2001.05.25 10266
2669 요청하신 언덕위의 멍청이입니다... file 캬슬 2001.05.26 7038
2668 바리오스의 confesion 올립니다.. file Peaceonu 2001.05.28 7717
2667 요청하신 Dedicatoria채보악보입니다 file 지얼 2001.05.29 47332
2666 라우로의 엘 네그리토......... file 지얼 2001.06.08 24270
2665 라그리마 2중주 허접 버전 file 성롱 2001.06.08 7890
2664 미국에서 퍼온 라우로의 곡!!! 레지스트로... 지얼 2001.06.08 6937
2663 아래의 주소에 원본 악보가 있습니다... 지얼 2001.06.09 7274
2662 문리버 악보 구해요!! 클래식 기타 연주용으로요!! 1 자미로 2001.06.10 9637
2661 ☞ 문리버 악보 구해요!! 클래식 기타 연주용으로요!! 지얼 2001.06.10 14240
2660 ☞ 문리버 악보 구해요!! 클래식 기타 연주용으로요!! file 성롱 2001.06.10 12919
2659 라디오헤드 creep 악보 구합니다... 기타사랑 2001.06.12 8551
2658 danza-brasil(jorge-morel)곡 구해여혹시가지고있으신분은 ..제 멜로 3 아마추어 2001.06.13 7141
» 단자 브라질...타브 악보 지얼 2001.06.13 7897
2656 ☞ danza-brasil(jorge-morel)곡 구해여혹시가지고있으신분은 ..제 멜로 1 지얼 2001.06.13 7184
2655 라네그라 수정 타브 악보2 1 지얼 2001.06.13 6638
2654 ☞ 라디오헤드 creep 타브 악보 1 지얼 2001.06.13 12516
2653 ☞ ☞ 라디오헤드 creep 타브 악보 2 지얼 2001.06.13 10103
2652 ☞ ☞ ☞ 라디오헤드 creep 타브 악보 3 지얼 2001.06.13 6603
2651 ☞ 라디오헤드 creep 악보(베이스) 지얼 2001.06.13 8590
2650 ☞ 라디오헤드 creep 악보 구합니다... file Tremolo 2001.06.15 9037
2649 ☞ ☞ danza-brasil(jorge-morel)곡 구해여혹시가지고있으신분은 ..제 멜로 아마추어 2001.06.15 7344
2648 브란덴부르크협주곡 3번 1악장 2 file guitar4u 2001.06.16 9530
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 96 Next ›
/ 96

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Powered by Xpress Engine / Designed by hikaru100

abcXYZ, 세종대왕,1234

abcXYZ, 세종대왕,1234